GENERI ALIMENTARI |
GRUPPO SPERANZA ONLUS
|
CARITAS PARROCCHIALE | SCUOLA PRIMARIA | SCUOLA SECONDARIA I GRADO |
SCUOLA DELL’INFANZIA “DIVINA PROVVIDENZA” E ASILO NIDO |
TOTALE |
Alimenti infanzia | 6 | 3 | 9 | |||
Aranciata | 2 | 2 | ||||
Biscotti | 14 | 4 | 13 | 8 | 3 | 42 |
Biscotti Plasmon | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
Caffè | 4 | 2 | 2 | 5 | 13 | |
Camomilla | 2 | 2 | ||||
Caramelle | 6 | 6 | ||||
Ciobar | 1 | 1 | ||||
Cioccolato | 2 | 1 | 2 | |||
Coca Cola | 1 | 1 | ||||
Confettura | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 16 |
Cotechino | 1 | 1 | 2 | |||
Crackers | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
Crostatine | 10 | 10 | ||||
Dadi cucina | 2 | 1 | 3 | |||
Farina bianca | 3 | 5 | 7 | 4 | 19 | 38 |
Farina gialla | 1 | 5 | 2 | 5 | 13 | |
Fette biscottate | 9 | 1 | 8 | 13 | 31 | |
Formaggini | 1 | 2 | 3 | |||
Latte | 127 | 11 | 14 | 7 | 14 | 173 |
Legumi secchi | 4 | 6 | 11 | |||
Miele | 1 | 1 | 2 | |||
Minestre pronte | 5 | 4 | 1 | 10 | ||
Olio d’oliva | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
Olio di semi | 2 | 2 | 10 | 14 | ||
Omogeneizzati carne | 8 | 6 | 18 | 32 | ||
Omogeneizzati frutta | 6 | 4 | 22 | 32 | ||
Orzo | 1 | 1 | ||||
Panna | 3 | 3 | ||||
Passata | 7 | 5 | 2 | 12 | 26 | |
Pasta | 4,5 | 18 | 43,5 | 13,5 | 60 | 139,5 |
Pomodori pelati | 6 | 14 | 31 | 13 | 47 | 111 |
Purè | 2 | 1 | 3 | |||
Riso | 3 | 7 | 16 | 3 | 21 | 50 |
Sale | 3 | 3 | ||||
Sapone | 6 | 6 | ||||
Scatolame | 12 | 17 | 75 | 12 | 95 | 211 |
Simmenthal | 3 | 1 | 4 | |||
Spaghetti | 2 | 4,5 | 8,5 | 7,5 | 11,5 | 34 |
Succhi di frutta | 6 | 23 | 2 | 4 | 35 | |
Thè | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
Tonno | 18 | 21 | 48 | 22 | 67 | 176 |
Torrone | 1 | 1 | ||||
Tortellini | 1 | 2 | 3 | |||
Zucchero | 8 | 8 | 5 | 5 | 22 | 48 |
Raccolta generi alimentari Aprile 2015