GENERI ALIMENTARI | GRUPPO
SPERANZA |
CARITAS
PARROCCHIALE |
SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA | SCUOLA DELL’INFANZIA “DIVINA PROVVIDENZA” e ASILO NIDO |
TOTALE |
Alimenti per infanzia | 7 | 2 | 9 | ||
Biscotti | 6 | 10 | 21 | 13 | 50 |
Biscotti Plasmon | 10 | 4 | 1 | 15 | |
Brioche | 2 | 4 | 6 | 12 | |
Cacao | 6 | 6 | |||
Caffè | 14 | 5 | 8 | 8 | 35 |
Carta igienica | 1 | 1 | |||
Cioccolatini | 13 | 13 | |||
Cornflakes | 1 | 1 | 2 | ||
Cracker | 7 | 3 | 5 | 11 | 26 |
Dadi | 2 | 3 | 5 | ||
Detersivo per lavatrice | 1 | 1 | |||
Detersivo per piatti | 1 | 1 | |||
Farina bianca | 2 | 4 | 27 | 69 | 102 |
Farina gialla | 2 | 3 | 1 | 13 | 19 |
Farro | 1 | 1 | |||
Fette biscottate | 11 | 7 | 7 | 4 | 29 |
Formaggio | 1 | 1 | |||
Formaggini | 1 | 1 | |||
Frutta sciroppata | 8 | 2 | 10 | ||
Latte l.c. | 138 | 38 | 62 | 13 | 251 |
Latte per infanzia | 2 | 2 | |||
Legumi | 11 | 11 | |||
Legumi secchi | 2 | 2 | |||
Marmellata | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Minestra pronta | 4 | 4 | |||
Muesli | 1 | 1 | |||
Olio d’oliva | 6 | 8 | 6 | 9 | 29 |
Olio di semi | 2 | 5 | 4 | 10 | 21 |
Omogeneizzati carne | 34 | 13 | 47 | ||
Omogeneizzati frutta | 2 | 18 | 4 | 24 | |
Orzo | 4 | 1 | 5 | ||
panettoni | 50 | 50 | |||
Passata pomodoro | 4 | 13 | 15 | 16 | 48 |
Pasta formati vari | 22 | 58 | 109 | 134 | 322 |
Pelati | 18 | 49 | 137 | 151 | 355 |
Preparato per pizza | 2 | 2 | |||
Preparato per torte | 1 | 1 | |||
Purè | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Riso | 23 | 4 | 47 | 72 | 146 |
Sale | 6 | 10 | 16 | ||
Scatolame | 58 | 47 | 156 | 259 | 520 |
Semi di lino | 1 | 1 | |||
Spaghetti | 7 | 5 | 33 | 25 | 70 |
Succo frutta | 3 | 13 | 6 | 22 | |
Tè | 2 | 7 | 3 | 12 | |
Tonno | 44 | 45 | 115 | 122 | 326 |
Varie | 5 | 5 | |||
Yogurt | 52 | 52 | |||
Zucchero | 10 | 22 | 33 | 65 | 130 |
Raccolta alimenti Novembre 2014