| GENERI ALIMENTARI |
SCUOLA MATERNA |
SCUOLA MEDIA 1- 2 (ricavato borse) |
SCUOLA MEDIA 3 (ricavato borse) |
| Aceto | 10 | ||
| Alimenti per infanzia | 2 | ||
| Biscotti | 27 | 58 | 21 |
| Biscotti Plasmon | 2 | 14 | 6 |
| Brioss | 5 | ||
| Burro | 40 | 15 | |
| Buste formaggio | 2 | ||
| Caffè (Kg) | 14 | ||
| Camomilla | 3 | ||
| Carne in scatola | 7 | 43 | 21 |
| Cioccolato | 15 | 2 | |
| Corn flakes | 2 | ||
| Cotechino | 2 | ||
| Cracker | 7 | 20 | |
| Dadi | 16 | 14 | |
| Dolcetti | 8 | ||
| Farina bianca | 33 | ||
| Farina di ceci | 2 | ||
| Farina gialla | 10 | 20 | 25 |
| Fette biscottate | 10 | ||
| Formaggini | 40 | 15 | |
| Formaggio grana p. | 18 | 3 | |
| Gnocchi | 1 | ||
| Latte l.c. | 55 | 96 | 20 |
| Legumi secchi | 11 | ||
| Marmellata | 6 | 39 | 8 |
| Minestre pronte | 4 | ||
| Olio oliva | 9 | 16 | 8 |
| Olio semi | 11 | ||
| Orzo | 2 | ||
| Omogeneizzati carne | 94 | ||
| Omogeneizzati frutta | 54 | ||
| Penettoni | 1 | ||
| Passata | 15 | ||
| Pasta | 110 | ||
| Pelati | 126 | ||
| Piadina | 1 | ||
| Pop corn | 2 | ||
| Preparati per torte | 2 | ||
| Purè | 4 | ||
| Riso | 53 | 24 | 29 |
| Sale | 5 | ||
| Saponette | 2 | ||
| Scatolame | 109 | ||
| Semolino | 2 | ||
| Spaghetti | 40 | ||
| Succo di frutta | 12 | ||
| Te | 4 | ||
| Tonno | 80 | 56 | 30 |
| Tortellini | 1 | ||
| Zucchero | 51 |
Raccolta generi alimentari Novembre 2015

