| GENERI ALIMENTARI | GRUPPO
SPERANZA |
SCUOLA
ELEMENTARE |
SCUOLA
MEDIA |
TOTALE |
| Alimenti per infanzia | 2 | 2 | ||
| Biscotti | 1 | 13 | 4 | 18 |
| Biscotti Plasmon | 1 | 1 | ||
| Brioches | 1 | 2 | 3 | |
| Budino | 1 | 1 | ||
| Caffè | 4 | 8 | 1 | 9 |
| Camomilla | 1 | 1 | ||
| Caramelle | 1 | 1 | ||
| Carne in scatola | 5 | 5 | ||
| Carta igienica | 20 | 20 | ||
| Cotechino | 1 | 1 | ||
| Cracker | 20 | 5 | 25 | |
| Dadi | 1 | 4 | 5 | |
| Farina bianca | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Farina gialla | 4,5 | 4,5 | ||
| Fazzoletti di carta | 1 | 1 | ||
| Fette biscottate | 35 | 7 | 42 | |
| Formaggio in buste | 20 | 20 | ||
| Latte UHT | 88 | 9 | 7 | 104 |
| Lasagna | 1 | 1 | ||
| Legumi secchi | 5 | 5 | ||
| Maionese | 1 | 1 | ||
| Marmellata | 1 | 4 | 5 | |
| Minestre pronte | 3 | 3 | ||
| Olio d’oliva | 1 | 1 | 2 | |
| Olio di semi | 41 | 1 | 1 | 43 |
| Omogeneizzati alla carne | 4 | 4 | ||
| Omogeneizzati alla frutta | 8 | 4 | 12 | |
| Passata | 2 | 1 | 3 | |
| Pasta | 27 | 33 | 13,5 | 73,5 |
| Pelati | 109 | 38 | 15 | 162 |
| Purè | 1 | 1 | ||
| Riso | 3 | 13 | 5 | 21 |
| Sale | 2 | 2 | ||
| Scatolame | 7 | 39 | 12 | 58 |
| Spaghetti | 3,5 | 7 | 3,5 | 14 |
| Succo di frutta | 2 | 6 | 8 | |
| Tè | 2 | 2 | ||
| Tonno | 19 | 26 | 24 | 69 |
| Torrone | 1 | 1 | ||
| Zucchero | 42 | 10 | 3 | 55 |
Raccolta alimenti Aprile 2016

